Energieproduktion


Inbetriebnahme der Anlage PV 1 per 1. Januar 2009 (Leistung 10.5 kWp)

Inbetriebnahme der Anlage PV 2 per 5. Juni 2010 (Leistung 2.5 kWp)


PV Anlage 1 Energieproduktion in kWh

Monat 2009 2010 2011 2012
Januar 231 207 253 366
Februar 541 504 701 486
März 922 1026 1076 1369
April 1434 1436 1595  
Mai 1510 1100 1616  
Juni 1465 1268 1308  
Juli 1464 1540 1434  
August 1542 1187 1522  
September 1180 1128 1148  
Oktober 716 705 693  
November 393 392 305  
Dezember 234 102 248  
Jahrestotal 11'632 10'595 11'899 2'221


PV Anlage 2 Energieproduktion in kWh

Monat 2009 2010 2011 2012
Januar 0 0 60 88
Februar 0 0 162 116
März 0 0 250 318
April 0 0 370  
Mai 0 0 382  
Juni 0 259 311  
Juli 0 394 341  
August 0 254 328  
September 0 265 257  
Oktober 0 165 164  
November 0 99 72  
Dezember 0 24 62  
Jahrestotal 0 1'460 2'759 522

PV Anlage 1+2 Jahresproduktion 2012


PV Anlage 1+2 Jahresproduktion 2011


Jahresproduktion PV 1+2


PV Anlage 1, Jahresproduktion 2010


PV Anlage 2, Jahresproduktion 2010


PV Anlage 1, Jahresproduktion 2009




Monatliche Energieproduktion 2009

Klicken Sie hier, um die Ansichten zu vergrössern.



(C) 2009 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken